¿Quién es el actor que más gente ha matado en el cine?
Arnold Schwarzenegger lidera la lista con 369 muertos. Le siguen de cerca Chow Yon Fat y Sylvester Stallone

Arnold Schwarzenegger, Charlie Sheen, Sylvester Stallone y Will Smith
El actor Arnold Schwarzenegger lidera la lista de los 25 actores que más gente han matado en la pantalla grande, creada por el científico Randal Olson. y publicada en Businness Insider.
El actor de películas como “Terminator”, “Depredador” y “Los mercenarios” se ubica en el primer lugar con 369 muertos. Le sigue de cerca “Chow Yon Fat” con 295 muertos y en tercera ubicación está Sylvester Stallone con 267.
Los nombres de Charlie Sheen y Michael Clarke Duncan también integran este peculiar reporte.
A continuación la lista completa:
| ACTOR | Número de muertos |
| Arnold Schwarzenegger | 369 |
| Chow Yun Fat | 295 |
| Sylvester Stallone | 267 |
| Dolph Lundgren | 239 |
| Tomisaburo Wakayama | 226 |
| Clint Eastwood | 207 |
| Nicholas Cage | 204 |
| Jet Li | 201 |
| Clive owen | 194 |
| Wesley Snipes | 193 |
| Jason Statham | 182 |
| Christian Bale | 161 |
| Will Smith | 158 |
| Bruce Willis | 157 |
| Ray Stevenson | 149 |
| Mel Gibson | 148 |
| Steven Seagal | 146 |
| Toshiro Mifune | 134 |
| Charlie Sheen | 131 |
| Mark Wahlberg | 125 |
| Antonio Banderas | 122 |
| Franco Nero | 115 |
| Charles Bronson | 113 |
| James Coburn | 106 |
| Michael Clarke Duncan | 105 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario